Если Ваш средний балл по алгебре и геометрии меньше чем 3,6, то 27, 28 и 29 Вам следует посещать уроки математики. С расписанием занятий познакомьтесь, пожалуйста, на стенде.Занятия являются обязательными для следующих обучающихся;
При подготовке к урокам следует решить карточки по вариантам по алгебре и геометрии
7а | 7б | 7в | 7д | |
| 1 | Брагин Владислав | Бирюков Саша | Алиева Марина | Амирасланова Настя |
| 2 | Глазко Владислав | Вавилова Лиза | Добрынин Даниил | Бабина Света |
| 3 | Глянько Дарья | Диденко Алина | Екимов Александр | Баранов Егор |
| 4 | Грейнер Марк | Есев Николай | Игнатьев Евгений | Веселова Катя |
| 5 | Дьяченко Анастасия | Золотухина Катя | Игнатьев Михаил | Воронцов Дима |
| 6 | Ершова Вика | Калакин Святослав | Кузовлева Ольга | Ельников Саша |
| 7 | Кавинина Анастасия | Коваленко Владислав | Лазарева Настя | Катальникова Софья |
| 8 | Корбут Анна | Лизнева Юля | Левицкая Катя | Киселёв Женя |
| 9 | Куклин Алексей | Орсоев Кирилл | Сидоренко Никита | Лагутенкова Юля |
| 10 | Куриганов Кирилл | Суворов Сергей | Степаненко Даша | Наумова Настя |
| 11 | Литвиненко Яна | Таюрская Дарья | Суханова Даша | Тирских Коля |
| 12 | Маневич Екатерина | Черданцева Вика | Шарыгина Настя | Щербакова Анна |
| 13 | Мильшин Алексей | Шарыгина Даша | ||
| 14 | Прокопьев Никита | |||
| 15 | Серебрякова Тамара | |||
| 16 | Ставер Евгений | |||
| 17 | Старина Руслан | |||
| 18 | Столбов Юрий | |||
| 19 | Сучков Артём | |||
| 20 | Тарасова Анна | |||
| 21 | Ткачев Даниил | |||
| 22 | Уткина Ксения | |||
| 23 | Шпиро Артём |
При подготовке к урокам следует решить карточки по вариантам по алгебре и геометрии